Logo Disdik
TABEL / TABLE : 7 SD 21/21
JUMLAH SISWA LAKI-LAKI MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF MALE PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 BUKIT DURIAN 15 15 12 13 18 16 89
2 SD NEGERI 1 GURAPING 5 11 6 6 8 14 50
3 SD NEGERI 2 BUKIT DURIAN 18 10 13 14 6 14 75
4 SD NEGERI 2 GURAPING 12 16 19 8 10 12 77
5 SD NEGERI 3 GURAPING 11 10 12 9 14 8 64
6 SD NEGERI AKEKOLANO 9 11 15 16 16 15 82
7 SD NEGERI AMPERA 8 6 3 6 7 4 34
8 SD NEGERI BALBAR 13 17 14 16 14 10 84
9 SD NEGERI GALALA 22 24 24 20 26 28 144
10 SD NEGERI GAROJOU 14 10 11 8 12 15 70
11 SD NEGERI GOSALE 4 8 7 5 6 4 34
12 SD NEGERI KAIYASA 6 6 4 7 3 5 31
13 SD NEGERI KUSU 12 11 8 6 15 12 64
14 SD NEGERI OBA 9 6 8 9 4 8 44
15 SD NEGERI SOFIFI 20 18 17 23 21 24 123
16 SD NEGERI SOMAHODE 6 6 6 4 5 6 33
 
Kec. Oba Utara 0 6 6 6 4 5 6